Прайс на услуги по стоматологии ортопедической
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Съемные пластиночные протезы | |
| 1.1 | Полный съемный | 11500 |
| 1.2 | Частичные съемные протезы | |
| 13 зубов | 11300 | |
| 12 зубов | 11100 | |
| 11 зубов | 10900 | |
| 10 зубов | 10700 | |
| 9 зубов | 10500 | |
| 8 зубов | 10300 | |
| 7 зубов | 10100 | |
| 6 зубов | 9900 | |
| 5 зубов | 9700 | |
| 4 зуба | 9500 | |
| 3 зуба | 9300 | |
| 2 зуба | 9100 | |
| 1 зуб | 8900 | |
| 1.3 | Съемный протез Квадротти | 36000 |
| 1.4 | Съемный протез Термопласт | 36000 |
| 2 | Индивидуальная ложка | 700 |
| 5 | Пайка | 200 |
| 6 | Лапки | 100 |
| 7 | Воск | 100 |
| 8 | Слепки | |
| Альгинатный | 400 | |
| Силиконовый | 1100 | |
| 9 | Анестезия импортная | 400 |
| 10 | Литье | 300 |
| 11 |
Напыление : -цирконий — желтое |
300 250 |
| 12 | Совет | 200 |
| 13 | Фасетка | 2300 |
| 14 | Коронка цельнолитая | 5000 |
| Штампованная | 2300 | |
| Пластмассовая | 2000 | |
| Комбинированная | 3500 | |
|
Металлопластмассовая Металлокерамическая |
9100 10000 |
|
| 15 | Консоль | |
| Литая | 2300 | |
| Пластмассовая | 2000 | |
| 16 | Искусственная десна (1 зуб) | 1200 |
| 17 | Фиксация коронки 1 ед. | 400 |
| Культевая вкладка прямым методом | 2300 | |
| Культевая вкладка непрямым методом | 4000 | |
| 18 | Снятие коронки 1 ед. | 250 |
| Снятие металлокерамической коронки 1 ед. | 700 | |
| 19 | Ремонт | |
| Приварка 1 кламера | 600 | |
| Приварка 2-х кламеров | 800 | |
| Перелом | 700 | |
| Приварка 1 зуба | 700 | |
| Приварка 2-х зубов | 800 | |
| Приварка 3-х зубов | 900 |
В зависимости от сложности работы стоимость может увеличиваться
Прейскурант цен по стоматологии хирургической
| № п/п | Наименование услуги | Цена, руб. |
| 1 | Иссечение капюшона | 600 |
| 2 | Введение в лунку 1 гранулы коллапана | 90 |
| 3 | Удаление зуба с хроническим пародонтитом, пародонтозом ( с анестезией): | |
| 3.1 | Однокорневого зуба | 500 |
| 3.2 | Двухкорневого зуба | 550 |
| 3.3 | Трехкорневого зуба | 600 |
| 4 | Удаление зуба с хроническим периодонтитом: | |
| 4.1 | Однокорневого зуба | 500 |
| 4.2 | Двухкорневого зуба | 600 |
| 4.3 | Трехкорневого зуба | 700 |
| 5 | Лидокаин 2% | 150 |
| 6 | Импортная анестезия | 400 |
| 7 | Сложное удаление зуба (с рассечением корней бормашиной, сообщением с гайморовой пазухой, выкраиванием лоскута) | От 1500 |
| 8 | Остановка кровотечения с применением гемостатических материалов без анестезии | 150 |
| 9 | Остановка кровотечения с применением тампонады без анестезии | 250 |
| 10 | Остановка кровотечения наложением швов без анестезии | 250 |
| 11 | Разрез в области переходной складки без анестезии, рассечение кармана | 300 |
| 12 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки и обезбаливанием | 500 |
| 13 | Перевязка | 150 |
| 14 | Операция резекции верхушки корня одного зуба | 1800 |
| 15 | Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня одного зуба | 1300 |
| 16 | Операция удаления доброкачественной опухоли и опухолеподобного образования | 800 |
| 17 | Операция альвеолэктомии в области одного зуба без анестезии | 400 |
| 18 | Удаление ретенционной кисты | 800 |
| 19 | Цистэктомия | 1500 |
| 20 | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 400 |
| 21 | Удаление ретенированного зуба | От 2000 |
| 22 | Наложение швов без анестезии | 350 |
| 23 | Выправление вывиха нижней челюсти | 400 |
| 24 | Пластика уздечки верхней губы, языка | 800 |
| 25 | Гранулем эктомия, цистэктомия в области одного зуба без резекции верхушки | 1500 |
